Розумні та сбалансовані тарифи для оперативного та віддаленого моніторингу телеметричних SIM-карток у різних пристроях - сенсорах, сигналізаціях, регістраторах касових операцій, POS-терміналах, інших девайсах
Переваги для бізнесу:
Технічні переваги:
Тарифна лінійка 4G IoT (Internet of Things) |
|||||
Послуга | 4G IoT 20 | 4G IoT 40 | 4G IoT 60 | 4G IoT 90 | 4G IoT 120 |
Щомісячна плата за пакет послуг, грн | 20 | 40 | 60 | 90 | 120 |
Розрахункова вартість, грн/день* | 0,67 | 1,33 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
Пакетні хвилини для передавання інформації голосом, даних та факсів (CSD) в мережі lifecell, хв/день | 50 | 100 | 300 | 600 | 1000 |
Пакетний 4G+ Інтернет в межах України, МБ | 200 | 1000 | 3000 | 6000 | 10000 |
Пакетні SMS в межах України | 50 | 100 | 300 | 600 | 700 |
Тарифи понад пакет послуг | |
Дзвінки в мережі lifecell, грн/хв | 0,20 |
SMS в межах України, грн | 0,40 |
Інтернет по Україні | 0,50 |
CSD передача даних на номери lifecell, за хвилину | 0,20 |
Дзвінки, переадресація, CSD передача даних на номери інших мобільних операторів та на номери фіксованого зв'язку України, за хвилину | 0,50 |
Одиниця тарифікації дзвінків, даних та факсів (CSD) на номери lifecell та інших операторів по Україні | 1 сек |
Одиниця тарифікації Інтернет | 10 Кб |
Додаткові пакети 4G+ Інтернету | |||
Пакет 4G+ Інтернету | Об'єм трафіку | Вартість | Підключити |
5 ГБ 4G бізнес | 5 ГБ | 35 грн | *141*15# |
10 ГБ 4G бізнес | 10 ГБ | 60 грн | |
15 ГБ 4G бізнес | 15 ГБ | 79 грн | |
20 ГБ 4G бізнес | 20 ГБ | 99 грн |
Тарифна лінійка 3G IoT (Internet of Things) |
|||
Послуга | 3G IoT Базовий | 3G IoT Оптимальний | 3G IoT Професійний |
Щомісячна плата за пакет послуг, грн | 10 | 15 | 25 |
Розрахункова вартість, грн/день* | 0,30 | 0,50 | 0,83 |
Пакетні хвилини для передавання інформації голосом, даних та факсів (CSD) в мережі lifecell | 11 | 50 | 20 хв/день |
Пакетний 3G+ Інтернет в межах України | 11 | 100 | 600 |
Пакетні SMS в межах України | 11 | 30 | 60 |
Тарифи понад пакет послуг | |||
Дзвінки в мережі lifecell, грн/хв | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
SMS в межах України | 0,5 | 0,25 | 0,25 |
Інтернет по Україні | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
SMS в межах корпоративної групи lifecell, грн/хв | 0,1 | ||
Передавання даних та факсів (CSD) в мережі lifecell, грн/хв | 0,2 | ||
Дзвінки, передавання даних та факсів (CSD) на інші номери по Україні, грн/хв | 0,5 |
Додаткові пакети 3G+ Інтернету | |||
Пакет 3G+ Інтернету | Об'єм трафіку | Вартість | Підключити |
1 ГБ 3G бізнес | 1 ГБ | 29 грн | *141*30001# |
2 ГБ 3G бізнес | 2 ГБ | 39 грн | *141*30002# |
3 ГБ 3G бізнес | 3 ГБ | 49 грн | *141*30003# |
5 ГБ 3G бізнес | 5 ГБ | 69 грн | *141*30005# |
10 ГБ 3G бізнес | 10 ГБ | 99 грн | *141*30010# |
25 ГБ 3G бізнес | 25 ГБ | 129 грн | *141*30025# |
* Розрахункова вартість за день пакета послуг – це орієнтовна вартість, розрахована за 1 день пакета послуг шляхом ділення вартості такого пакета послуг на середньомісячну кількість календарних днів (30) та округлення до копійок. Розрахункова вартість за день наведена з інформаційною метою для можливості співставлення споживачами вартості різних пакетів послуг і не може бути сплачена окремо; оплата вартості пакета послуг здійснюється лише у повному обсязі.